দৈনিক খেলোয়াড় র্যাঙ্কিং - নভেম্বর 2026
| # | লগইন নাম | সমাধানকৃত ধাঁধা | স্কোর | সর্বশেষ খেলা | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zuplez16 | 20 | 39 | Nov 20, 2026 |
| 2 | ![]() | Brijit | 20 | 39 | Nov 20, 2026 |
| 3 | ![]() | Ramses | 20 | 39 | Nov 20, 2026 |
| 4 | ![]() | HSNGomaa | 20 | 39 | Nov 20, 2026 |
| 5 | ![]() | tabasc999 | 20 | 39 | Nov 20, 2026 |
| 6 | ![]() | Dickster | 20 | 39 | Nov 20, 2026 |
| 7 | ![]() | Forty2 | 20 | 39 | Nov 20, 2026 |
| 8 | ![]() | Tony1962 | 20 | 39 | Nov 20, 2026 |
| 9 | ![]() | pocomo | 20 | 39 | Nov 20, 2026 |
| 10 | ![]() | gmassaad | 20 | 39 | Nov 20, 2026 |
| 11 | ![]() | Fyrfytr | 20 | 39 | Nov 20, 2026 |
| 12 | ![]() | gregw | 20 | 39 | Nov 20, 2026 |
| 13 | ![]() | arefshaheen | 20 | 39 | Nov 20, 2026 |
| 14 | ![]() | valiboldizsar | 20 | 39 | Nov 20, 2026 |
| 15 | ![]() | generalFU | 20 | 39 | Nov 20, 2026 |
| 16 | ![]() | mioaram | 20 | 39 | Nov 20, 2026 |
| 17 | ![]() | iqbalkaur | 20 | 39 | Nov 20, 2026 |
| 18 | ![]() | andreajane | 20 | 39 | Nov 20, 2026 |
| 19 | ![]() | Dougsgirl | 20 | 39 | Nov 20, 2026 |
| 20 | ![]() | Doogstrum | 20 | 39 | Nov 20, 2026 |
| 21 | ![]() | ZaneGriff | 20 | 39 | Nov 20, 2026 |
| 22 | ![]() | brinka | 20 | 39 | Nov 20, 2026 |
| 23 | ![]() | lacy2 | 20 | 39 | Nov 20, 2026 |
| 24 | ![]() | gerpa | 20 | 39 | Nov 20, 2026 |
| 25 | ![]() | Bilbo1952 | 20 | 39 | Nov 20, 2026 |











