Begynderrangliste - November 2026
| # | Brugernavn | Løste opgaver | Point | Sidst spillet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | jeanhenri | 172 | 172 | Nov 14, 2026 |
| 2 | ![]() | Elquimico65 | 141 | 141 | Nov 14, 2026 |
| 3 | ![]() | Hoagie2020 | 100 | 100 | Nov 14, 2026 |
| 4 | ![]() | WendyJJ2448 | 48 | 48 | Nov 10, 2026 |
| 5 | ![]() | wlchi2008 | 11 | 11 | Nov 10, 2026 |
| 6 | ![]() | L123 | 2 | 2 | Nov 10, 2026 |
| 7 | ![]() | aganls | 1 | 1 | Nov 14, 2026 |
| 8 | ![]() | EDILCONSUELO | 1 | 1 | Nov 11, 2026 |
| 9 | ![]() | sdsglz | 1 | 1 | Nov 09, 2026 |
| 10 | ![]() | realcyj | 1 | 1 | Nov 06, 2026 |
| 11 | ![]() | Cotoias | 1 | 1 | Nov 03, 2026 |
| 12 | ![]() | xzq1818 | 1 | 1 | Nov 03, 2026 |
| 13 | ![]() | watermonkey | 1 | 1 | Nov 02, 2026 |
| 14 | ![]() | bojikazha | 1 | 1 | Nov 01, 2026 |
| 15 | ![]() | Tony1962 | 1 | 1 | Nov 01, 2026 |






