初心者プレイヤーランキング - December 2025
| # | ログイン名 | 解いたパズル | スコア | 最終プレイ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | jeanhenri | 122 | 122 | Dec 07, 2025 |
| 2 | ![]() | Elquimico65 | 93 | 93 | Dec 07, 2025 |
| 3 | ![]() | bjwwm | 11 | 11 | Dec 04, 2025 |
| 4 | ![]() | outfoxya | 6 | 6 | Dec 06, 2025 |
| 5 | ![]() | tatayaya | 1 | 1 | Dec 05, 2025 |
| 6 | ![]() | lazhali | 1 | 1 | Dec 04, 2025 |
| 7 | ![]() | qzmp889 | 1 | 1 | Dec 03, 2025 |
| 8 | ![]() | yinghuo | 1 | 1 | Dec 02, 2025 |
| 9 | ![]() | humble | 1 | 1 | Dec 01, 2025 |
| 10 | ![]() | Dengqixing | 1 | 1 | Dec 01, 2025 |
| 11 | ![]() | Tony1962 | 1 | 1 | Dec 01, 2025 |





