Dienos žaidėjų reitingas – Lapkritis 2026
| # | Prisijungimo vardas | Išspręsti galvosūkiai | Taškai | Paskutinį kartą žaista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | shanak10 | 7 | 13 | Nov 07, 2026 |
| 2 | ![]() | AJFMI | 7 | 13 | Nov 07, 2026 |
| 3 | ![]() | Brijit | 7 | 13 | Nov 07, 2026 |
| 4 | ![]() | varambler | 7 | 13 | Nov 07, 2026 |
| 5 | ![]() | BR549 | 7 | 13 | Nov 07, 2026 |
| 6 | ![]() | Kram1504 | 7 | 13 | Nov 07, 2026 |
| 7 | ![]() | Fyrfytr | 7 | 13 | Nov 07, 2026 |
| 8 | ![]() | Sawwhet | 7 | 13 | Nov 07, 2026 |
| 9 | ![]() | Forty2 | 7 | 13 | Nov 07, 2026 |
| 10 | ![]() | Morto | 7 | 13 | Nov 07, 2026 |
| 11 | ![]() | pocomo | 7 | 13 | Nov 07, 2026 |
| 12 | ![]() | tabasc999 | 7 | 13 | Nov 07, 2026 |
| 13 | ![]() | Caracas44 | 7 | 13 | Nov 07, 2026 |
| 14 | ![]() | alvestrue1 | 7 | 13 | Nov 07, 2026 |
| 15 | ![]() | marthaa | 7 | 13 | Nov 07, 2026 |
| 16 | ![]() | barimi44 | 7 | 13 | Nov 07, 2026 |
| 17 | ![]() | Tony1962 | 7 | 13 | Nov 07, 2026 |
| 18 | ![]() | brinka | 7 | 13 | Nov 07, 2026 |
| 19 | ![]() | franekem | 7 | 13 | Nov 07, 2026 |
| 20 | ![]() | arefshaheen | 7 | 13 | Nov 07, 2026 |
| 21 | ![]() | fobin | 7 | 13 | Nov 07, 2026 |
| 22 | ![]() | omega2217 | 7 | 13 | Nov 07, 2026 |
| 23 | ![]() | weapon | 7 | 13 | Nov 07, 2026 |
| 24 | ![]() | MADTiger | 7 | 13 | Nov 07, 2026 |
| 25 | ![]() | Dand | 7 | 13 | Nov 07, 2026 |













