Dienos žaidėjų reitingas – Birželis 2026
| # | Prisijungimo vardas | Išspręsti galvosūkiai | Taškai | Paskutinį kartą žaista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | rainer1945 | 21 | 41 | Jun 21, 2026 |
| 2 | ![]() | Jongilizwe | 21 | 41 | Jun 21, 2026 |
| 3 | ![]() | sakal | 21 | 41 | Jun 21, 2026 |
| 4 | ![]() | Ariobarzan | 21 | 41 | Jun 21, 2026 |
| 5 | ![]() | hhhhzg | 21 | 41 | Jun 21, 2026 |
| 6 | ![]() | MADTiger | 21 | 41 | Jun 21, 2026 |
| 7 | ![]() | shlambert | 21 | 41 | Jun 21, 2026 |
| 8 | ![]() | BR549 | 21 | 41 | Jun 21, 2026 |
| 9 | ![]() | Forty2 | 21 | 41 | Jun 21, 2026 |
| 10 | ![]() | caacost | 21 | 41 | Jun 21, 2026 |
| 11 | ![]() | SRSantos | 21 | 41 | Jun 21, 2026 |
| 12 | ![]() | Tony1962 | 21 | 41 | Jun 21, 2026 |
| 13 | ![]() | nealund | 21 | 41 | Jun 21, 2026 |
| 14 | ![]() | tabasc999 | 21 | 41 | Jun 21, 2026 |
| 15 | ![]() | kayjayem | 21 | 41 | Jun 21, 2026 |
| 16 | ![]() | Elquimico65 | 21 | 41 | Jun 21, 2026 |
| 17 | ![]() | mrs23 | 21 | 41 | Jun 21, 2026 |
| 18 | ![]() | generalFU | 21 | 41 | Jun 21, 2026 |
| 19 | ![]() | neilvm3d | 21 | 41 | Jun 21, 2026 |
| 20 | ![]() | pocomo | 21 | 41 | Jun 21, 2026 |
| 21 | ![]() | fobin | 21 | 41 | Jun 21, 2026 |
| 22 | ![]() | tonyods | 21 | 41 | Jun 21, 2026 |
| 23 | ![]() | DrBruiser | 21 | 41 | Jun 21, 2026 |
| 24 | ![]() | geo19511 | 21 | 41 | Jun 21, 2026 |
| 25 | ![]() | rlsb | 21 | 41 | Jun 21, 2026 |












