Kedudukan Pemain Harian - Mei 2026
| # | Nama log masuk | Teka-teki diselesaikan | Skor | Kali terakhir dimainkan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | dutchy | 19 | 37 | May 19, 2026 |
| 2 | ![]() | CASE | 19 | 37 | May 19, 2026 |
| 3 | ![]() | drose | 19 | 37 | May 19, 2026 |
| 4 | ![]() | workforles | 19 | 37 | May 19, 2026 |
| 5 | ![]() | henanqxc | 19 | 37 | May 19, 2026 |
| 6 | ![]() | Ashot | 19 | 37 | May 19, 2026 |
| 7 | ![]() | ahmadn | 19 | 37 | May 19, 2026 |
| 8 | ![]() | Amigo | 19 | 37 | May 19, 2026 |
| 9 | ![]() | sridharsiddu | 19 | 37 | May 19, 2026 |
| 10 | ![]() | myntjulep | 19 | 37 | May 19, 2026 |
| 11 | ![]() | Dand | 19 | 37 | May 19, 2026 |
| 12 | ![]() | roybob64 | 19 | 37 | May 19, 2026 |
| 13 | ![]() | donduit | 19 | 37 | May 19, 2026 |
| 14 | ![]() | Jax_K_D_Liles | 19 | 37 | May 19, 2026 |
| 15 | ![]() | Wally_Moulin | 19 | 37 | May 19, 2026 |
| 16 | ![]() | haithang | 19 | 37 | May 19, 2026 |
| 17 | ![]() | Alicia_Lee | 19 | 37 | May 19, 2026 |
| 18 | ![]() | jkd2011 | 19 | 37 | May 19, 2026 |
| 19 | ![]() | Christopher2 | 19 | 37 | May 19, 2026 |
| 20 | ![]() | lacy2 | 19 | 37 | May 19, 2026 |
| 21 | ![]() | 4christopher | 19 | 37 | May 19, 2026 |
| 22 | ![]() | bigdaddyt | 19 | 37 | May 19, 2026 |
| 23 | ![]() | vangeorg | 19 | 37 | May 19, 2026 |
| 24 | ![]() | phuzzy | 19 | 37 | May 19, 2026 |
| 25 | ![]() | Tina | 19 | 37 | May 19, 2026 |












