Kedudukan Pemain Harian - Ogos 2026
| # | Nama log masuk | Teka-teki diselesaikan | Skor | Kali terakhir dimainkan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hildigunnur | 24 | 47 | Aug 24, 2026 |
| 2 | ![]() | Razz | 24 | 47 | Aug 24, 2026 |
| 3 | ![]() | manivannan | 24 | 47 | Aug 24, 2026 |
| 4 | ![]() | selvacbe | 24 | 47 | Aug 24, 2026 |
| 5 | ![]() | ZugZug | 24 | 47 | Aug 24, 2026 |
| 6 | ![]() | bebica6402 | 24 | 47 | Aug 24, 2026 |
| 7 | ![]() | CAMROD02 | 24 | 47 | Aug 24, 2026 |
| 8 | ![]() | henk854 | 24 | 47 | Aug 24, 2026 |
| 9 | ![]() | PY4ARS | 24 | 47 | Aug 24, 2026 |
| 10 | ![]() | barimi44 | 24 | 47 | Aug 24, 2026 |
| 11 | ![]() | Snarf | 24 | 47 | Aug 24, 2026 |
| 12 | ![]() | Ashot | 24 | 47 | Aug 24, 2026 |
| 13 | ![]() | Kruno | 24 | 47 | Aug 24, 2026 |
| 14 | ![]() | Skm88 | 24 | 47 | Aug 24, 2026 |
| 15 | ![]() | SzJoe | 24 | 47 | Aug 24, 2026 |
| 16 | ![]() | janez9 | 24 | 47 | Aug 24, 2026 |
| 17 | ![]() | ALLIN | 24 | 47 | Aug 24, 2026 |
| 18 | ![]() | filotegheorghe | 24 | 47 | Aug 24, 2026 |
| 19 | ![]() | farout | 24 | 47 | Aug 24, 2026 |
| 20 | ![]() | BillyJ | 24 | 47 | Aug 24, 2026 |
| 21 | ![]() | alena | 24 | 47 | Aug 24, 2026 |
| 22 | ![]() | abcjsy | 24 | 47 | Aug 24, 2026 |
| 23 | ![]() | Philip | 24 | 47 | Aug 24, 2026 |
| 24 | ![]() | PCRMAN | 24 | 47 | Aug 24, 2026 |
| 25 | ![]() | mirso | 24 | 47 | Aug 24, 2026 |














