Ranking graczy początkujących - August 2026
| # | Nazwa logowania | Rozwiązane łamigłówki | Wynik | Ostatnio grano | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | jeanhenri | 307 | 307 | Aug 24, 2026 |
| 2 | ![]() | Elquimico65 | 261 | 261 | Aug 24, 2026 |
| 3 | ![]() | erlermar | 49 | 49 | Aug 21, 2026 |
| 4 | ![]() | Hoagie2020 | 48 | 48 | Aug 19, 2026 |
| 5 | ![]() | Wizz | 46 | 46 | Aug 24, 2026 |
| 6 | ![]() | WendyJJ2448 | 28 | 28 | Aug 20, 2026 |
| 7 | ![]() | hamoud | 8 | 8 | Aug 20, 2026 |
| 8 | ![]() | liuriulai1970 | 5 | 5 | Aug 24, 2026 |
| 9 | ![]() | emila | 2 | 2 | Aug 24, 2026 |
| 10 | ![]() | a123ljl | 1 | 1 | Aug 21, 2026 |
| 11 | ![]() | xujian1966 | 1 | 1 | Aug 17, 2026 |
| 12 | ![]() | SzJoe | 1 | 1 | Aug 15, 2026 |
| 13 | ![]() | Elek | 1 | 1 | Aug 13, 2026 |
| 14 | ![]() | Mohamedhabeb | 1 | 1 | Aug 12, 2026 |
| 15 | ![]() | zengmeijun | 1 | 1 | Aug 11, 2026 |
| 16 | ![]() | 2068627212 | 1 | 1 | Aug 10, 2026 |
| 17 | ![]() | josekiro221 | 1 | 1 | Aug 09, 2026 |
| 18 | ![]() | flyingponyo | 1 | 1 | Aug 01, 2026 |
| 19 | ![]() | Tony1962 | 1 | 1 | Aug 01, 2026 |








