Ranking diário de jogadores - Janeiro 2026
| # | Nome de usuário | Puzzles resolvidos | Pontuação | Última jogada | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | tabasc999 | 23 | 45 | Jan 23, 2026 |
| 2 | ![]() | weapon | 23 | 45 | Jan 23, 2026 |
| 3 | ![]() | Iren | 23 | 45 | Jan 23, 2026 |
| 4 | ![]() | Tony1962 | 23 | 45 | Jan 23, 2026 |
| 5 | ![]() | caacost | 23 | 45 | Jan 23, 2026 |
| 6 | ![]() | Christopher2 | 23 | 45 | Jan 23, 2026 |
| 7 | ![]() | fish5x5 | 23 | 45 | Jan 23, 2026 |
| 8 | ![]() | 4christopher | 23 | 45 | Jan 23, 2026 |
| 9 | ![]() | ZaneGriff | 23 | 45 | Jan 23, 2026 |
| 10 | ![]() | neilvm3d | 23 | 45 | Jan 23, 2026 |
| 11 | ![]() | h2s222 | 23 | 45 | Jan 23, 2026 |
| 12 | ![]() | dtdevine | 23 | 45 | Jan 23, 2026 |
| 13 | ![]() | geo19511 | 23 | 45 | Jan 23, 2026 |
| 14 | ![]() | BruiseJedi | 23 | 45 | Jan 23, 2026 |
| 15 | ![]() | DrBruiser | 23 | 45 | Jan 23, 2026 |
| 16 | ![]() | iqbalkaur | 23 | 45 | Jan 23, 2026 |
| 17 | ![]() | Catcher1952 | 23 | 45 | Jan 23, 2026 |
| 18 | ![]() | dutchy | 23 | 45 | Jan 23, 2026 |
| 19 | ![]() | brinka | 23 | 45 | Jan 23, 2026 |
| 20 | ![]() | barimi44 | 23 | 45 | Jan 23, 2026 |
| 21 | ![]() | bbaron2274 | 23 | 45 | Jan 23, 2026 |
| 22 | ![]() | Wonton | 23 | 45 | Jan 23, 2026 |
| 23 | ![]() | craque | 23 | 45 | Jan 23, 2026 |
| 24 | ![]() | Fireguy | 23 | 45 | Jan 23, 2026 |
| 25 | ![]() | Bilbo1952 | 23 | 45 | Jan 23, 2026 |












