Ranking diário de jogadores - Março 2026
| # | Nome de usuário | Puzzles resolvidos | Pontuação | Última jogada | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | henanqxc | 4 | 7 | Mar 04, 2026 |
| 2 | ![]() | soltfuchen | 4 | 7 | Mar 04, 2026 |
| 3 | ![]() | gece | 4 | 7 | Mar 04, 2026 |
| 4 | ![]() | suebhoney | 4 | 7 | Mar 04, 2026 |
| 5 | ![]() | Tina | 4 | 7 | Mar 04, 2026 |
| 6 | ![]() | palino | 4 | 7 | Mar 04, 2026 |
| 7 | ![]() | jackie73 | 4 | 7 | Mar 04, 2026 |
| 8 | ![]() | justziya | 4 | 7 | Mar 04, 2026 |
| 9 | ![]() | Elquimico65 | 4 | 7 | Mar 04, 2026 |
| 10 | ![]() | Zetapi73 | 4 | 7 | Mar 04, 2026 |
| 11 | ![]() | sridharsiddu | 4 | 7 | Mar 04, 2026 |
| 12 | ![]() | sudocel | 4 | 7 | Mar 04, 2026 |
| 13 | ![]() | vangeorg | 4 | 7 | Mar 04, 2026 |
| 14 | ![]() | Mikan1965 | 4 | 7 | Mar 04, 2026 |
| 15 | ![]() | CAMROD02 | 4 | 7 | Mar 04, 2026 |
| 16 | ![]() | phuzzy | 4 | 7 | Mar 04, 2026 |
| 17 | ![]() | jkd2011 | 4 | 7 | Mar 04, 2026 |
| 18 | ![]() | NSUDOKU | 4 | 7 | Mar 04, 2026 |
| 19 | ![]() | drose | 4 | 7 | Mar 04, 2026 |
| 20 | ![]() | Cicotan | 4 | 7 | Mar 04, 2026 |
| 21 | ![]() | Lenus | 4 | 7 | Mar 04, 2026 |
| 22 | ![]() | sugavanamk | 4 | 7 | Mar 04, 2026 |
| 23 | ![]() | Dipster67 | 4 | 7 | Mar 04, 2026 |
| 24 | ![]() | Lucky2022 | 4 | 7 | Mar 04, 2026 |
| 25 | ![]() | purnanjaneyulu | 4 | 7 | Mar 04, 2026 |













