Clasamentul jucătorilor zilnic – Iunie 2026
| # | Nume utilizator | Puzzle-uri rezolvate | Punctaj | Ultima dată jucat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | rainerg | 20 | 39 | Jun 20, 2026 |
| 2 | ![]() | Jongilizwe | 20 | 39 | Jun 20, 2026 |
| 3 | ![]() | thai7912 | 20 | 39 | Jun 20, 2026 |
| 4 | ![]() | RETIRED | 20 | 39 | Jun 20, 2026 |
| 5 | ![]() | sakal | 20 | 39 | Jun 20, 2026 |
| 6 | ![]() | rainer1945 | 20 | 39 | Jun 20, 2026 |
| 7 | ![]() | stoneman2 | 20 | 39 | Jun 20, 2026 |
| 8 | ![]() | shlambert | 20 | 39 | Jun 20, 2026 |
| 9 | ![]() | BR549 | 20 | 39 | Jun 20, 2026 |
| 10 | ![]() | hhhhzg | 20 | 39 | Jun 20, 2026 |
| 11 | ![]() | Salvador | 20 | 39 | Jun 20, 2026 |
| 12 | ![]() | Forty2 | 20 | 39 | Jun 20, 2026 |
| 13 | ![]() | tabasc999 | 20 | 39 | Jun 20, 2026 |
| 14 | ![]() | Tony1962 | 20 | 39 | Jun 20, 2026 |
| 15 | ![]() | ahmadn | 20 | 39 | Jun 20, 2026 |
| 16 | ![]() | caacost | 20 | 39 | Jun 20, 2026 |
| 17 | ![]() | MADTiger | 20 | 39 | Jun 20, 2026 |
| 18 | ![]() | fobin | 20 | 39 | Jun 20, 2026 |
| 19 | ![]() | tonyods | 20 | 39 | Jun 20, 2026 |
| 20 | ![]() | rehana | 20 | 39 | Jun 20, 2026 |
| 21 | ![]() | Lemikec | 20 | 39 | Jun 20, 2026 |
| 22 | ![]() | mrs23 | 20 | 39 | Jun 20, 2026 |
| 23 | ![]() | barimi44 | 20 | 39 | Jun 20, 2026 |
| 24 | ![]() | geo19511 | 20 | 39 | Jun 20, 2026 |
| 25 | ![]() | Ariobarzan | 20 | 39 | Jun 20, 2026 |













