Clasamentul jucătorilor începători - March 2026
| # | Nume utilizator | Puzzle-uri rezolvate | Punctaj | Ultima dată jucat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | jeanhenri | 268 | 268 | Mar 15, 2026 |
| 2 | ![]() | Elquimico65 | 180 | 180 | Mar 15, 2026 |
| 3 | ![]() | Hoagie2020 | 32 | 32 | Mar 11, 2026 |
| 4 | ![]() | WendyJJ2448 | 24 | 24 | Mar 11, 2026 |
| 5 | ![]() | outfoxya | 15 | 15 | Mar 15, 2026 |
| 6 | ![]() | Cotoias | 8 | 8 | Mar 13, 2026 |
| 7 | ![]() | North | 5 | 5 | Mar 13, 2026 |
| 8 | ![]() | bjwwm | 3 | 3 | Mar 04, 2026 |
| 9 | ![]() | srishylaja | 2 | 2 | Mar 05, 2026 |
| 10 | ![]() | cdlee | 1 | 1 | Mar 13, 2026 |
| 11 | ![]() | momo0v0 | 1 | 1 | Mar 12, 2026 |
| 12 | ![]() | 15038863005 | 1 | 1 | Mar 08, 2026 |
| 13 | ![]() | huynguyen1983 | 1 | 1 | Mar 07, 2026 |
| 14 | ![]() | Remus1 | 1 | 1 | Mar 06, 2026 |
| 15 | ![]() | JiangYi | 1 | 1 | Mar 01, 2026 |
| 16 | ![]() | Tony1962 | 1 | 1 | Mar 01, 2026 |









