Рейтинг игроков для начинающих - December 2025
| # | Имя для входа | Решено головоломок | Очки | Последняя игра | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | jeanhenri | 224 | 224 | Dec 16, 2025 |
| 2 | ![]() | Elquimico65 | 173 | 173 | Dec 16, 2025 |
| 3 | ![]() | outfoxya | 16 | 16 | Dec 16, 2025 |
| 4 | ![]() | bjwwm | 11 | 11 | Dec 04, 2025 |
| 5 | ![]() | tatayaya | 4 | 4 | Dec 09, 2025 |
| 6 | ![]() | Hakunamytata | 2 | 2 | Dec 15, 2025 |
| 7 | ![]() | bjhtxc | 1 | 1 | Dec 13, 2025 |
| 8 | ![]() | logicsky | 1 | 1 | Dec 09, 2025 |
| 9 | ![]() | beianyouguang | 1 | 1 | Dec 07, 2025 |
| 10 | ![]() | lazhali | 1 | 1 | Dec 04, 2025 |
| 11 | ![]() | qzmp889 | 1 | 1 | Dec 03, 2025 |
| 12 | ![]() | yinghuo | 1 | 1 | Dec 02, 2025 |
| 13 | ![]() | humble | 1 | 1 | Dec 01, 2025 |
| 14 | ![]() | Dengqixing | 1 | 1 | Dec 01, 2025 |
| 15 | ![]() | Tony1962 | 1 | 1 | Dec 01, 2025 |





