Dnevna lestvica igralcev - november 2026
| # | Uporabniško ime | Rešene uganke | Točke | Nazadnje igrano | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | gmassaad | 14 | 27 | Nov 14, 2026 |
| 2 | ![]() | barimi44 | 14 | 27 | Nov 14, 2026 |
| 3 | ![]() | Sawwhet | 14 | 27 | Nov 14, 2026 |
| 4 | ![]() | iqbalkaur | 14 | 27 | Nov 14, 2026 |
| 5 | ![]() | Dickster | 14 | 27 | Nov 14, 2026 |
| 6 | ![]() | generalFU | 14 | 27 | Nov 14, 2026 |
| 7 | ![]() | janez9 | 14 | 27 | Nov 14, 2026 |
| 8 | ![]() | pocomo | 14 | 27 | Nov 14, 2026 |
| 9 | ![]() | JohnLeeKeys | 14 | 27 | Nov 14, 2026 |
| 10 | ![]() | Lakos | 14 | 27 | Nov 14, 2026 |
| 11 | ![]() | rehana | 14 | 27 | Nov 14, 2026 |
| 12 | ![]() | zenmaster6473 | 14 | 27 | Nov 14, 2026 |
| 13 | ![]() | rlsb | 14 | 27 | Nov 14, 2026 |
| 14 | ![]() | Bilbo1952 | 14 | 27 | Nov 14, 2026 |
| 15 | ![]() | Fireguy | 14 | 27 | Nov 14, 2026 |
| 16 | ![]() | roybob64 | 14 | 27 | Nov 14, 2026 |
| 17 | ![]() | geo19511 | 14 | 27 | Nov 14, 2026 |
| 18 | ![]() | Dand | 14 | 27 | Nov 14, 2026 |
| 19 | ![]() | Wonton | 14 | 27 | Nov 14, 2026 |
| 20 | ![]() | Catcher1952 | 14 | 27 | Nov 14, 2026 |
| 21 | ![]() | Dougsgirl | 14 | 27 | Nov 14, 2026 |
| 22 | ![]() | Doogstrum | 14 | 27 | Nov 14, 2026 |
| 23 | ![]() | aefj | 14 | 27 | Nov 14, 2026 |
| 24 | ![]() | stroke48 | 14 | 27 | Nov 14, 2026 |
| 25 | ![]() | joyfullucky | 14 | 27 | Nov 14, 2026 |







