Класация на начинаещите играчи - December 2025
| # | Потребителско име | Решени пъзели | Точки | Последно играно | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | jeanhenri | 123 | 123 | Dec 07, 2025 |
| 2 | ![]() | Elquimico65 | 93 | 93 | Dec 07, 2025 |
| 3 | ![]() | bjwwm | 11 | 11 | Dec 04, 2025 |
| 4 | ![]() | outfoxya | 7 | 7 | Dec 07, 2025 |
| 5 | ![]() | beianyouguang | 1 | 1 | Dec 07, 2025 |
| 6 | ![]() | tatayaya | 1 | 1 | Dec 05, 2025 |
| 7 | ![]() | lazhali | 1 | 1 | Dec 04, 2025 |
| 8 | ![]() | qzmp889 | 1 | 1 | Dec 03, 2025 |
| 9 | ![]() | yinghuo | 1 | 1 | Dec 02, 2025 |
| 10 | ![]() | humble | 1 | 1 | Dec 01, 2025 |
| 11 | ![]() | Dengqixing | 1 | 1 | Dec 01, 2025 |
| 12 | ![]() | Tony1962 | 1 | 1 | Dec 01, 2025 |





