Класация на начинаещите играчи - May 2026
| # | Потребителско име | Решени пъзели | Точки | Последно играно | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Elquimico65 | 80 | 80 | May 02, 2026 |
| 2 | ![]() | jeanhenri | 50 | 50 | May 02, 2026 |
| 3 | ![]() | WendyJJ2448 | 3 | 3 | May 02, 2026 |
| 4 | ![]() | outfoxya | 2 | 2 | May 02, 2026 |
| 5 | ![]() | JYQ05 | 2 | 2 | May 01, 2026 |
| 6 | ![]() | communism | 1 | 1 | May 02, 2026 |
| 7 | ![]() | Tony1962 | 1 | 1 | May 01, 2026 |
| 8 | ![]() | gaalit | 1 | 1 | May 01, 2026 |





