Denní žebříček hráčů – Duben 2026
| # | Přihlašovací jméno | Vyřešené sudoku | Skóre | Naposledy hráno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tina | 29 | 57 | Apr 29, 2026 |
| 2 | ![]() | Stoffelvn | 29 | 57 | Apr 29, 2026 |
| 3 | ![]() | Kassy | 29 | 57 | Apr 29, 2026 |
| 4 | ![]() | YANMENFEIXUE | 29 | 57 | Apr 29, 2026 |
| 5 | ![]() | stroke48 | 29 | 57 | Apr 29, 2026 |
| 6 | ![]() | phuzzy | 29 | 57 | Apr 29, 2026 |
| 7 | ![]() | SzJoe | 29 | 57 | Apr 29, 2026 |
| 8 | ![]() | jkd2011 | 29 | 57 | Apr 29, 2026 |
| 9 | ![]() | DKetils | 29 | 57 | Apr 29, 2026 |
| 10 | ![]() | ronnin | 29 | 57 | Apr 29, 2026 |
| 11 | ![]() | CAMROD02 | 29 | 57 | Apr 29, 2026 |
| 12 | ![]() | thai7912 | 29 | 57 | Apr 29, 2026 |
| 13 | ![]() | Dipster67 | 29 | 57 | Apr 29, 2026 |
| 14 | ![]() | henk854 | 29 | 57 | Apr 29, 2026 |
| 15 | ![]() | rehana | 29 | 57 | Apr 29, 2026 |
| 16 | ![]() | orfeas | 29 | 57 | Apr 29, 2026 |
| 17 | ![]() | PCRMAN | 29 | 57 | Apr 29, 2026 |
| 18 | ![]() | Sudokuunut | 29 | 57 | Apr 29, 2026 |
| 19 | ![]() | Anadolu | 29 | 57 | Apr 29, 2026 |
| 20 | ![]() | sugavanamk | 29 | 57 | Apr 29, 2026 |
| 21 | ![]() | Philip | 29 | 57 | Apr 29, 2026 |
| 22 | ![]() | honza50 | 29 | 57 | Apr 29, 2026 |
| 23 | ![]() | zoranbcosic | 29 | 57 | Apr 29, 2026 |
| 24 | ![]() | Judithmc | 29 | 57 | Apr 29, 2026 |
| 25 | ![]() | palino | 29 | 57 | Apr 29, 2026 |


















