Daily Player Rankings - January 2026
| # | Login name | Solved puzzles | Score | Last played | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | kayjayem | 31 | 61 | Jan 31, 2026 |
| 2 | ![]() | bbaron2274 | 31 | 61 | Jan 31, 2026 |
| 3 | ![]() | Wynn7 | 31 | 61 | Jan 31, 2026 |
| 4 | ![]() | onedeadeye | 31 | 61 | Jan 31, 2026 |
| 5 | ![]() | ALLIN | 31 | 61 | Jan 31, 2026 |
| 6 | ![]() | nindira | 31 | 61 | Jan 31, 2026 |
| 7 | ![]() | Razz | 31 | 61 | Jan 31, 2026 |
| 8 | ![]() | mirso | 31 | 61 | Jan 31, 2026 |
| 9 | ![]() | Judithmc | 31 | 61 | Jan 31, 2026 |
| 10 | ![]() | farout | 31 | 61 | Jan 31, 2026 |
| 11 | ![]() | filotegheorghe | 31 | 61 | Jan 31, 2026 |
| 12 | ![]() | gece | 31 | 61 | Jan 31, 2026 |
| 13 | ![]() | alena | 31 | 61 | Jan 31, 2026 |
| 14 | ![]() | janvar | 31 | 61 | Jan 31, 2026 |
| 15 | ![]() | selvacbe | 31 | 61 | Jan 31, 2026 |
| 16 | ![]() | DKetils | 31 | 61 | Jan 31, 2026 |
| 17 | ![]() | Wadedown | 31 | 61 | Jan 31, 2026 |
| 18 | ![]() | PY4ARS | 31 | 61 | Jan 31, 2026 |
| 19 | ![]() | simpi | 31 | 61 | Jan 31, 2026 |
| 20 | ![]() | jotwin | 31 | 61 | Jan 31, 2026 |
| 21 | ![]() | Stoffelvn | 31 | 61 | Jan 31, 2026 |
| 22 | ![]() | thankont | 31 | 61 | Jan 31, 2026 |
| 23 | ![]() | rehana | 31 | 61 | Jan 31, 2026 |
| 24 | ![]() | abcjsy | 31 | 61 | Jan 31, 2026 |
| 25 | ![]() | zoranbcosic | 31 | 61 | Jan 31, 2026 |















