Clasificación diaria de jugadores - mayo 2026
| # | Nombre de usuario | Rompecabezas resueltos | Puntuación | Última partida | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kassy | 25 | 49 | May 25, 2026 |
| 2 | ![]() | haithang | 25 | 49 | May 25, 2026 |
| 3 | ![]() | ZugZug | 25 | 49 | May 25, 2026 |
| 4 | ![]() | workforles | 25 | 49 | May 25, 2026 |
| 5 | ![]() | brinka | 25 | 49 | May 25, 2026 |
| 6 | ![]() | myntjulep | 25 | 49 | May 25, 2026 |
| 7 | ![]() | Skm88 | 25 | 49 | May 25, 2026 |
| 8 | ![]() | bbaron2274 | 25 | 49 | May 25, 2026 |
| 9 | ![]() | BillPayer | 25 | 49 | May 25, 2026 |
| 10 | ![]() | gregw | 25 | 49 | May 25, 2026 |
| 11 | ![]() | samyanthony | 25 | 49 | May 25, 2026 |
| 12 | ![]() | Salvador | 25 | 49 | May 25, 2026 |
| 13 | ![]() | mioaram | 25 | 49 | May 25, 2026 |
| 14 | ![]() | dutchy | 25 | 49 | May 25, 2026 |
| 15 | ![]() | arefshaheen | 25 | 49 | May 25, 2026 |
| 16 | ![]() | Wonton | 25 | 49 | May 25, 2026 |
| 17 | ![]() | rlsb | 25 | 49 | May 25, 2026 |
| 18 | ![]() | gmassaad | 25 | 49 | May 25, 2026 |
| 19 | ![]() | Bilbo1952 | 25 | 49 | May 25, 2026 |
| 20 | ![]() | Elquimico65 | 25 | 49 | May 25, 2026 |
| 21 | ![]() | vangeorg | 25 | 49 | May 25, 2026 |
| 22 | ![]() | geo19511 | 25 | 49 | May 25, 2026 |
| 23 | ![]() | Dougsgirl | 25 | 49 | May 25, 2026 |
| 24 | ![]() | Doogstrum | 25 | 49 | May 25, 2026 |
| 25 | ![]() | bebica6402 | 25 | 49 | May 25, 2026 |












