Clasificación diaria de jugadores - octubre 2026
| # | Nombre de usuario | Rompecabezas resueltos | Puntuación | Última partida | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | pocomo | 21 | 41 | Oct 21, 2026 |
| 2 | ![]() | rehana | 21 | 41 | Oct 21, 2026 |
| 3 | ![]() | dutchy | 21 | 41 | Oct 21, 2026 |
| 4 | ![]() | geo19511 | 21 | 41 | Oct 21, 2026 |
| 5 | ![]() | Elquimico65 | 21 | 41 | Oct 21, 2026 |
| 6 | ![]() | Doogstrum | 21 | 41 | Oct 21, 2026 |
| 7 | ![]() | Dougsgirl | 21 | 41 | Oct 21, 2026 |
| 8 | ![]() | Wonton | 21 | 41 | Oct 21, 2026 |
| 9 | ![]() | marthaa | 21 | 41 | Oct 21, 2026 |
| 10 | ![]() | Fyrfytr | 21 | 41 | Oct 21, 2026 |
| 11 | ![]() | rlsb | 21 | 41 | Oct 21, 2026 |
| 12 | ![]() | samyanthony | 21 | 41 | Oct 21, 2026 |
| 13 | ![]() | Bilbo1952 | 21 | 41 | Oct 21, 2026 |
| 14 | ![]() | samuelsadek | 21 | 41 | Oct 21, 2026 |
| 15 | ![]() | Priyanko02 | 21 | 41 | Oct 21, 2026 |
| 16 | ![]() | Fireguy | 21 | 41 | Oct 21, 2026 |
| 17 | ![]() | brinka | 21 | 41 | Oct 21, 2026 |
| 18 | ![]() | aefj | 21 | 41 | Oct 21, 2026 |
| 19 | ![]() | jeanhenri | 21 | 41 | Oct 21, 2026 |
| 20 | ![]() | cdlee | 21 | 41 | Oct 21, 2026 |
| 21 | ![]() | zenmaster6473 | 21 | 41 | Oct 21, 2026 |
| 22 | ![]() | Kassy | 21 | 41 | Oct 21, 2026 |
| 23 | ![]() | suebhoney | 21 | 41 | Oct 21, 2026 |
| 24 | ![]() | conlynn | 21 | 41 | Oct 21, 2026 |
| 25 | ![]() | sudocel | 21 | 41 | Oct 21, 2026 |











