Clasificación de jugadores principiantes - September 2026
| # | Nombre de usuario | Sudokus resueltos | Puntaje | Última partida | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | jeanhenri | 244 | 244 | Sep 20, 2026 |
| 2 | ![]() | Elquimico65 | 188 | 188 | Sep 20, 2026 |
| 3 | ![]() | Hoagie2020 | 124 | 124 | Sep 18, 2026 |
| 4 | ![]() | WendyJJ2448 | 88 | 88 | Sep 18, 2026 |
| 5 | ![]() | Wizz | 31 | 31 | Sep 20, 2026 |
| 6 | ![]() | MissySong | 9 | 9 | Sep 13, 2026 |
| 7 | ![]() | emila | 5 | 5 | Sep 13, 2026 |
| 8 | ![]() | shiyi | 3 | 3 | Sep 11, 2026 |
| 9 | ![]() | shiyan | 3 | 3 | Sep 11, 2026 |
| 10 | ![]() | WangShiwei | 3 | 3 | Sep 06, 2026 |
| 11 | ![]() | Dengqixing | 3 | 3 | Sep 04, 2026 |
| 12 | ![]() | vcbird | 2 | 2 | Sep 20, 2026 |
| 13 | ![]() | joyfullucky | 2 | 2 | Sep 17, 2026 |
| 14 | ![]() | erlermar | 2 | 2 | Sep 04, 2026 |
| 15 | ![]() | hahafather0508 | 1 | 1 | Sep 20, 2026 |
| 16 | ![]() | Jill | 1 | 1 | Sep 14, 2026 |
| 17 | ![]() | LuisOrtiz | 1 | 1 | Sep 13, 2026 |
| 18 | ![]() | Mimaremin | 1 | 1 | Sep 13, 2026 |
| 19 | ![]() | anniu | 1 | 1 | Sep 12, 2026 |
| 20 | ![]() | sockertopp | 1 | 1 | Sep 11, 2026 |
| 21 | ![]() | Tony1962 | 1 | 1 | Sep 01, 2026 |








