Clasificación de jugadores principiantes - December 2025
| # | Nombre de usuario | Sudokus resueltos | Puntaje | Última partida | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | jeanhenri | 62 | 62 | Dec 04, 2025 |
| 2 | ![]() | Elquimico65 | 46 | 46 | Dec 04, 2025 |
| 3 | ![]() | bjwwm | 11 | 11 | Dec 04, 2025 |
| 4 | ![]() | outfoxya | 5 | 5 | Dec 05, 2025 |
| 5 | ![]() | tatayaya | 1 | 1 | Dec 05, 2025 |
| 6 | ![]() | lazhali | 1 | 1 | Dec 04, 2025 |
| 7 | ![]() | qzmp889 | 1 | 1 | Dec 03, 2025 |
| 8 | ![]() | yinghuo | 1 | 1 | Dec 02, 2025 |
| 9 | ![]() | humble | 1 | 1 | Dec 01, 2025 |
| 10 | ![]() | Dengqixing | 1 | 1 | Dec 01, 2025 |
| 11 | ![]() | Tony1962 | 1 | 1 | Dec 01, 2025 |





