Clasificación de jugadores principiantes - July 2026
| # | Nombre de usuario | Sudokus resueltos | Puntaje | Última partida | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | jeanhenri | 192 | 192 | Jul 11, 2026 |
| 2 | ![]() | Elquimico65 | 141 | 141 | Jul 10, 2026 |
| 3 | ![]() | Hoagie2020 | 58 | 58 | Jul 10, 2026 |
| 4 | ![]() | ruthlessnail | 57 | 57 | Jul 03, 2026 |
| 5 | ![]() | WendyJJ2448 | 42 | 42 | Jul 10, 2026 |
| 6 | ![]() | Ramesh | 19 | 19 | Jul 10, 2026 |
| 7 | ![]() | outfoxya | 11 | 11 | Jul 11, 2026 |
| 8 | ![]() | Kalyan9133 | 8 | 8 | Jul 09, 2026 |
| 9 | ![]() | Hajimii | 3 | 3 | Jul 06, 2026 |
| 10 | ![]() | sudokumonkey | 1 | 1 | Jul 09, 2026 |
| 11 | ![]() | L1r3n | 1 | 1 | Jul 09, 2026 |
| 12 | ![]() | EYESTARS | 1 | 1 | Jul 07, 2026 |
| 13 | ![]() | HSNGomaa | 1 | 1 | Jul 01, 2026 |
| 14 | ![]() | Tony1962 | 1 | 1 | Jul 01, 2026 |







