Clasificación de jugadores principiantes - August 2026
| # | Nombre de usuario | Sudokus resueltos | Puntaje | Última partida | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | jeanhenri | 182 | 182 | Aug 11, 2026 |
| 2 | ![]() | Elquimico65 | 142 | 142 | Aug 11, 2026 |
| 3 | ![]() | Wizz | 31 | 31 | Aug 10, 2026 |
| 4 | ![]() | Hoagie2020 | 24 | 24 | Aug 10, 2026 |
| 5 | ![]() | WendyJJ2448 | 12 | 12 | Aug 10, 2026 |
| 6 | ![]() | 2068627212 | 1 | 1 | Aug 10, 2026 |
| 7 | ![]() | josekiro221 | 1 | 1 | Aug 09, 2026 |
| 8 | ![]() | flyingponyo | 1 | 1 | Aug 01, 2026 |
| 9 | ![]() | Tony1962 | 1 | 1 | Aug 01, 2026 |




