Clasificación de jugadores principiantes - February 2026
| # | Nombre de usuario | Sudokus resueltos | Puntaje | Última partida | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | jeanhenri | 338 | 338 | Feb 15, 2026 |
| 2 | ![]() | Elquimico65 | 230 | 230 | Feb 15, 2026 |
| 3 | ![]() | Hoagie2020 | 48 | 48 | Feb 12, 2026 |
| 4 | ![]() | WendyJJ2448 | 42 | 42 | Feb 13, 2026 |
| 5 | ![]() | outfoxya | 16 | 16 | Feb 16, 2026 |
| 6 | ![]() | wangle | 9 | 9 | Feb 02, 2026 |
| 7 | ![]() | jellyfish | 7 | 7 | Feb 05, 2026 |
| 8 | ![]() | 15038863005 | 2 | 2 | Feb 04, 2026 |
| 9 | ![]() | Fc14 | 1 | 1 | Feb 13, 2026 |
| 10 | ![]() | mintchoco | 1 | 1 | Feb 12, 2026 |
| 11 | ![]() | XXC111 | 1 | 1 | Feb 12, 2026 |
| 12 | ![]() | Weng | 1 | 1 | Feb 11, 2026 |
| 13 | ![]() | youana | 1 | 1 | Feb 08, 2026 |
| 14 | ![]() | Akaaaaang | 1 | 1 | Feb 07, 2026 |
| 15 | ![]() | lleijz1257 | 1 | 1 | Feb 01, 2026 |
| 16 | ![]() | Tony1962 | 1 | 1 | Feb 01, 2026 |






