Clasificación de jugadores principiantes - April 2026
| # | Nombre de usuario | Sudokus resueltos | Puntaje | Última partida | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Elquimico65 | 75 | 75 | Apr 03, 2026 |
| 2 | ![]() | jeanhenri | 65 | 65 | Apr 03, 2026 |
| 3 | ![]() | Hoagie2020 | 16 | 16 | Apr 02, 2026 |
| 4 | ![]() | WendyJJ2448 | 6 | 6 | Apr 01, 2026 |
| 5 | ![]() | outfoxya | 3 | 3 | Apr 03, 2026 |
| 6 | ![]() | Tony1962 | 1 | 1 | Apr 01, 2026 |



