Clasificación de jugadores principiantes - November 2026
| # | Nombre de usuario | Sudokus resueltos | Puntaje | Última partida | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | jeanhenri | 255 | 255 | Nov 21, 2026 |
| 2 | ![]() | Elquimico65 | 218 | 218 | Nov 22, 2026 |
| 3 | ![]() | Hoagie2020 | 100 | 100 | Nov 14, 2026 |
| 4 | ![]() | WendyJJ2448 | 84 | 84 | Nov 15, 2026 |
| 5 | ![]() | wlchi2008 | 11 | 11 | Nov 10, 2026 |
| 6 | ![]() | cxf35 | 2 | 2 | Nov 18, 2026 |
| 7 | ![]() | L123 | 2 | 2 | Nov 10, 2026 |
| 8 | ![]() | Phyu | 1 | 1 | Nov 18, 2026 |
| 9 | ![]() | aganls | 1 | 1 | Nov 14, 2026 |
| 10 | ![]() | EDILCONSUELO | 1 | 1 | Nov 11, 2026 |
| 11 | ![]() | sdsglz | 1 | 1 | Nov 09, 2026 |
| 12 | ![]() | realcyj | 1 | 1 | Nov 06, 2026 |
| 13 | ![]() | Cotoias | 1 | 1 | Nov 03, 2026 |
| 14 | ![]() | xzq1818 | 1 | 1 | Nov 03, 2026 |
| 15 | ![]() | watermonkey | 1 | 1 | Nov 02, 2026 |
| 16 | ![]() | bojikazha | 1 | 1 | Nov 01, 2026 |
| 17 | ![]() | Tony1962 | 1 | 1 | Nov 01, 2026 |







