Clasificación de jugadores principiantes - May 2026
| # | Nombre de usuario | Sudokus resueltos | Puntaje | Última partida | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | jeanhenri | 361 | 361 | May 25, 2026 |
| 2 | ![]() | Elquimico65 | 303 | 303 | May 25, 2026 |
| 3 | ![]() | Hoagie2020 | 84 | 84 | May 17, 2026 |
| 4 | ![]() | WendyJJ2448 | 48 | 48 | May 16, 2026 |
| 5 | ![]() | outfoxya | 25 | 25 | May 25, 2026 |
| 6 | ![]() | gmac64 | 4 | 4 | May 10, 2026 |
| 7 | ![]() | AndersOnLins | 2 | 2 | May 19, 2026 |
| 8 | ![]() | zhongjiaqi | 2 | 2 | May 17, 2026 |
| 9 | ![]() | JYQ05 | 2 | 2 | May 01, 2026 |
| 10 | ![]() | LSH186 | 1 | 1 | May 22, 2026 |
| 11 | ![]() | NBclass | 1 | 1 | May 20, 2026 |
| 12 | ![]() | Huat9733 | 1 | 1 | May 20, 2026 |
| 13 | ![]() | Bluezzz | 1 | 1 | May 18, 2026 |
| 14 | ![]() | Sibai | 1 | 1 | May 16, 2026 |
| 15 | ![]() | ZiPiSuanTou | 1 | 1 | May 16, 2026 |
| 16 | ![]() | 8290000 | 1 | 1 | May 12, 2026 |
| 17 | ![]() | communism | 1 | 1 | May 02, 2026 |
| 18 | ![]() | Tony1962 | 1 | 1 | May 01, 2026 |
| 19 | ![]() | gaalit | 1 | 1 | May 01, 2026 |






