Щоденний рейтинг гравців — Лютий 2026
| # | Ім’я користувача | Розв’язані головоломки | Очки | Остання гра | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brijit | 7 | 13 | Feb 07, 2026 |
| 2 | ![]() | JLD001 | 7 | 13 | Feb 07, 2026 |
| 3 | ![]() | sweetjudisue | 7 | 13 | Feb 07, 2026 |
| 4 | ![]() | tabasc999 | 7 | 13 | Feb 07, 2026 |
| 5 | ![]() | Franny17 | 7 | 13 | Feb 07, 2026 |
| 6 | ![]() | EDILCONSUELO | 7 | 13 | Feb 07, 2026 |
| 7 | ![]() | mrs23 | 7 | 13 | Feb 07, 2026 |
| 8 | ![]() | Iren | 7 | 13 | Feb 07, 2026 |
| 9 | ![]() | zoranbcosic | 7 | 13 | Feb 07, 2026 |
| 10 | ![]() | BruiseJedi | 7 | 13 | Feb 07, 2026 |
| 11 | ![]() | pocomo | 7 | 13 | Feb 07, 2026 |
| 12 | ![]() | DrBruiser | 7 | 13 | Feb 07, 2026 |
| 13 | ![]() | Forty2 | 7 | 13 | Feb 07, 2026 |
| 14 | ![]() | Dickster | 7 | 13 | Feb 07, 2026 |
| 15 | ![]() | neilvm3d | 7 | 13 | Feb 07, 2026 |
| 16 | ![]() | Tony1962 | 7 | 13 | Feb 07, 2026 |
| 17 | ![]() | shlambert | 7 | 13 | Feb 07, 2026 |
| 18 | ![]() | caacost | 7 | 13 | Feb 07, 2026 |
| 19 | ![]() | generalFU | 7 | 13 | Feb 07, 2026 |
| 20 | ![]() | oneoldman | 7 | 13 | Feb 07, 2026 |
| 21 | ![]() | fish5x5 | 7 | 13 | Feb 07, 2026 |
| 22 | ![]() | Skm88 | 7 | 13 | Feb 07, 2026 |
| 23 | ![]() | jkd2011 | 7 | 13 | Feb 07, 2026 |
| 24 | ![]() | ruthlessnail | 7 | 13 | Feb 07, 2026 |
| 25 | ![]() | PCRMAN | 7 | 13 | Feb 07, 2026 |










