Щоденний рейтинг гравців — Жовтень 2026
| # | Ім’я користувача | Розв’язані головоломки | Очки | Остання гра | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Donlaza | 22 | 43 | Oct 22, 2026 |
| 2 | ![]() | Lemikec | 22 | 43 | Oct 22, 2026 |
| 3 | ![]() | Forty2 | 22 | 43 | Oct 22, 2026 |
| 4 | ![]() | mioaram | 22 | 43 | Oct 22, 2026 |
| 5 | ![]() | Tony1962 | 22 | 43 | Oct 22, 2026 |
| 6 | ![]() | tabasc999 | 22 | 43 | Oct 22, 2026 |
| 7 | ![]() | Elquimico65 | 22 | 43 | Oct 22, 2026 |
| 8 | ![]() | Lakos | 22 | 43 | Oct 22, 2026 |
| 9 | ![]() | generalFU | 22 | 43 | Oct 22, 2026 |
| 10 | ![]() | Fyrfytr | 22 | 43 | Oct 22, 2026 |
| 11 | ![]() | Dickster | 22 | 43 | Oct 22, 2026 |
| 12 | ![]() | oneoldman | 22 | 43 | Oct 22, 2026 |
| 13 | ![]() | iqbalkaur | 22 | 43 | Oct 22, 2026 |
| 14 | ![]() | pocomo | 22 | 43 | Oct 22, 2026 |
| 15 | ![]() | Doogstrum | 22 | 43 | Oct 22, 2026 |
| 16 | ![]() | Dougsgirl | 22 | 43 | Oct 22, 2026 |
| 17 | ![]() | JohnLeeKeys | 22 | 43 | Oct 22, 2026 |
| 18 | ![]() | workforles | 22 | 43 | Oct 22, 2026 |
| 19 | ![]() | geo19511 | 22 | 43 | Oct 22, 2026 |
| 20 | ![]() | mrs23 | 22 | 43 | Oct 22, 2026 |
| 21 | ![]() | samuelsadek | 22 | 43 | Oct 22, 2026 |
| 22 | ![]() | Barry193 | 22 | 43 | Oct 22, 2026 |
| 23 | ![]() | Priyanko02 | 22 | 43 | Oct 22, 2026 |
| 24 | ![]() | Bilbo1952 | 22 | 43 | Oct 22, 2026 |
| 25 | ![]() | dutchy | 22 | 43 | Oct 22, 2026 |










