Classifica giocatori principianti - November 2026
| # | Nome utente | Schemi risolti | Punteggio | Ultima partita | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | jeanhenri | 121 | 121 | Nov 07, 2026 |
| 2 | ![]() | Elquimico65 | 75 | 75 | Nov 07, 2026 |
| 3 | ![]() | Hoagie2020 | 24 | 24 | Nov 02, 2026 |
| 4 | ![]() | WendyJJ2448 | 12 | 12 | Nov 02, 2026 |
| 5 | ![]() | realcyj | 1 | 1 | Nov 06, 2026 |
| 6 | ![]() | Cotoias | 1 | 1 | Nov 03, 2026 |
| 7 | ![]() | xzq1818 | 1 | 1 | Nov 03, 2026 |
| 8 | ![]() | watermonkey | 1 | 1 | Nov 02, 2026 |
| 9 | ![]() | bojikazha | 1 | 1 | Nov 01, 2026 |
| 10 | ![]() | Tony1962 | 1 | 1 | Nov 01, 2026 |





