یومیہ کھلاڑیوں کی درجہ بندی - اپریل 2026
| # | لاگ اِن نام | حل شدہ پہیلیاں | اسکور | آخری بار کھیلا گیا | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dougsgirl | 19 | 37 | Apr 19, 2026 |
| 2 | ![]() | Fireguy | 19 | 37 | Apr 19, 2026 |
| 3 | ![]() | outfoxya | 19 | 37 | Apr 19, 2026 |
| 4 | ![]() | Sink60 | 19 | 37 | Apr 19, 2026 |
| 5 | ![]() | LEONCIO | 19 | 37 | Apr 19, 2026 |
| 6 | ![]() | arefshaheen | 19 | 37 | Apr 19, 2026 |
| 7 | ![]() | gregw | 19 | 37 | Apr 19, 2026 |
| 8 | ![]() | workforles | 19 | 37 | Apr 19, 2026 |
| 9 | ![]() | YANMENFEIXUE | 19 | 37 | Apr 19, 2026 |
| 10 | ![]() | bbaron2274 | 19 | 37 | Apr 19, 2026 |
| 11 | ![]() | cdlee | 19 | 37 | Apr 19, 2026 |
| 12 | ![]() | Mad4Sodoku | 19 | 37 | Apr 19, 2026 |
| 13 | ![]() | roybob64 | 19 | 37 | Apr 19, 2026 |
| 14 | ![]() | conlynn | 19 | 37 | Apr 19, 2026 |
| 15 | ![]() | SRSantos | 19 | 37 | Apr 19, 2026 |
| 16 | ![]() | drose | 19 | 37 | Apr 19, 2026 |
| 17 | ![]() | RIS1970 | 19 | 37 | Apr 19, 2026 |
| 18 | ![]() | Razz | 19 | 37 | Apr 19, 2026 |
| 19 | ![]() | phuzzy | 19 | 37 | Apr 19, 2026 |
| 20 | ![]() | vangeorg | 19 | 37 | Apr 19, 2026 |
| 21 | ![]() | Lakos | 19 | 37 | Apr 19, 2026 |
| 22 | ![]() | sugavanamk | 19 | 37 | Apr 19, 2026 |
| 23 | ![]() | Tina | 19 | 37 | Apr 19, 2026 |
| 24 | ![]() | CASE | 19 | 37 | Apr 19, 2026 |
| 25 | ![]() | stroke48 | 19 | 37 | Apr 19, 2026 |











