每日玩家排名 - 一月 2026
| # | 登录名 | 已解谜题 | 分数 | 最后游玩 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | weapon | 16 | 31 | Jan 16, 2026 |
| 2 | ![]() | h2s222 | 16 | 31 | Jan 16, 2026 |
| 3 | ![]() | Tony1962 | 16 | 31 | Jan 16, 2026 |
| 4 | ![]() | ahmadn | 16 | 31 | Jan 16, 2026 |
| 5 | ![]() | generalFU | 16 | 31 | Jan 16, 2026 |
| 6 | ![]() | mrs23 | 16 | 31 | Jan 16, 2026 |
| 7 | ![]() | caacost | 16 | 31 | Jan 16, 2026 |
| 8 | ![]() | fish5x5 | 16 | 31 | Jan 16, 2026 |
| 9 | ![]() | fobin | 16 | 31 | Jan 16, 2026 |
| 10 | ![]() | DrBruiser | 16 | 31 | Jan 16, 2026 |
| 11 | ![]() | Dougsgirl | 16 | 31 | Jan 16, 2026 |
| 12 | ![]() | BruiseJedi | 16 | 31 | Jan 16, 2026 |
| 13 | ![]() | Iren | 16 | 31 | Jan 16, 2026 |
| 14 | ![]() | shanak10 | 16 | 31 | Jan 16, 2026 |
| 15 | ![]() | Wonton | 16 | 31 | Jan 16, 2026 |
| 16 | ![]() | barimi44 | 16 | 31 | Jan 16, 2026 |
| 17 | ![]() | Gunnerbob | 16 | 31 | Jan 16, 2026 |
| 18 | ![]() | mioaram | 16 | 31 | Jan 16, 2026 |
| 19 | ![]() | gece | 16 | 31 | Jan 16, 2026 |
| 20 | ![]() | Kassy | 16 | 31 | Jan 16, 2026 |
| 21 | ![]() | iqbalkaur | 16 | 31 | Jan 16, 2026 |
| 22 | ![]() | geo19511 | 16 | 31 | Jan 16, 2026 |
| 23 | ![]() | ZaneGriff | 16 | 31 | Jan 16, 2026 |
| 24 | ![]() | 4christopher | 16 | 31 | Jan 16, 2026 |
| 25 | ![]() | Catcher1952 | 16 | 31 | Jan 16, 2026 |













